| 日 | 曜 | 2024年12月 | 日 | 曜 | 2024年12月 |
| 1 | 日 | 17 | 火 | ||
| 2 | 月 | 歳末助け合い募金(京成駅前) 1730〜 | 18 | 水 | 防犯パトロール |
| 3 | 火 | 19 | 木 | ||
| 4 | 水 | 20 | 金 | ||
| 5 | 木 | 21 | 土 | ||
| 6 | 金 | 22 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 第2回福祉委員会 14時〜16時半 |
|
| 7 | 土 | 23 | 月 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | ||
| 9 | 月 | 25 | 水 | ひとり暮らし高齢者昼食会(ミレセン) | |
| 10 | 火 | 26 | 木 | ||
| 11 | 水 | 27 | 金 | ||
| 12 | 木 | 28 | 土 | ||
| 13 | 金 | 29 | 日 | ||
| 14 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 30 | 月 | |
| 15 | 日 | 理事会 | 31 | 火 | |
| 16 | 月 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年11月 | 日 | 曜 | 2024年11月 |
| 1 | 金 | 17 | 日 | ||
| 2 | 土 | 18 | 月 | ||
| 3 | 日 | 19 | 火 | ||
| 4 | 月 | 20 | 水 | 防犯パトロール | |
| 5 | 火 | 21 | 木 | ||
| 6 | 水 | 22 | 金 | ||
| 7 | 木 | 23 | 土 | ||
| 8 | 金 | 24 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 9 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 25 | 月 | |
| 10 | 日 | 26 | 火 | ||
| 11 | 月 | 27 | 水 | ||
| 12 | 火 | 28 | 木 | ||
| 13 | 水 | 29 | 金 | ||
| 14 | 木 | 30 | 土 | ||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年10月 | 日 | 曜 | 2024年10月 |
| 1 | 火 | 17 | 木 | ||
| 2 | 水 | 18 | 金 | ||
| 3 | 木 | 19 | 土 | ||
| 4 | 金 | 20 | 日 | ||
| 5 | 土 | 21 | 月 | ||
| 6 | 日 | 22 | 火 | ||
| 7 | 月 | 23 | 水 | ||
| 8 | 火 | 24 | 木 | ||
| 9 | 水 | 25 | 金 | ||
| 10 | 木 | 26 | 土 | ||
| 11 | 金 | 27 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 12 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 28 | 月 | |
| 13 | 日 | 29 | 火 | ||
| 14 | 月 | 30 | 水 | ||
| 15 | 火 | 31 | 木 | ||
| 16 | 水 | 防犯パトロール | |||
| 日 | 曜 | 2024年9月 | 日 | 曜 | 2024年9月 |
| 1 | 日 | 17 | 火 | ||
| 2 | 月 | 18 | 水 | 防犯パトロール | |
| 3 | 火 | 19 | 木 | ||
| 4 | 水 | 20 | 金 | ||
| 5 | 木 | 21 | 土 | ||
| 6 | 金 | 22 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 7 | 土 | 23 | 月 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | ||
| 9 | 月 | 25 | 水 | ||
| 10 | 火 | 26 | 木 | ||
| 11 | 水 | 27 | 金 | ||
| 12 | 木 | 28 | 土 | ||
| 13 | 金 | 29 | 日 | ||
| 14 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 30 | 月 | |
| 15 | 日 | 敬老の集い(ミレセン) | |||
| 16 | 月 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年8月 | 日 | 曜 | 2024年8月 |
| 1 | 木 | 17 | 土 | ||
| 2 | 金 | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 19 | 月 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | ||
| 5 | 月 | 21 | 水 | 防犯パトロール | |
| 6 | 火 | 22 | 木 | ||
| 7 | 水 | 23 | 金 | ||
| 8 | 木 | 24 | 土 | ||
| 9 | 金 | 25 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 10 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時(流しそうめんを実施) | 26 | 月 | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | ||
| 12 | 月 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 29 | 木 | ||
| 14 | 水 | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | 31 | 土 | ||
| 16 | 金 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年7月 | 日 | 曜 | 2024年7月 |
| 1 | 月 | 17 | 水 | 防犯パトロール | |
| 2 | 火 | 18 | 木 | ||
| 3 | 水 | 19 | 金 | ||
| 4 | 木 | 20 | 土 | ||
| 5 | 金 | 21 | 日 | ||
| 6 | 土 | 22 | 月 | ||
| 7 | 日 | 23 | 火 | ||
| 8 | 月 | 24 | 水 | ||
| 9 | 火 | 25 | 木 | ||
| 10 | 水 | 26 | 金 | ||
| 11 | 木 | ひとり暮らし高齢者昼食会 | 27 | 土 | |
| 12 | 金 | 28 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 13 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 29 | 月 | |
| 14 | 日 | 本所防災館体験ツアー | 30 | 火 | |
| 15 | 月 | 31 | 水 | ||
| 16 | 火 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年6月 | 日 | 曜 | 2024年6月 |
| 1 | 土 | 17 | 月 | ||
| 2 | 日 | 18 | 火 | ||
| 3 | 月 | 19 | 水 | 防犯パトロール | |
| 4 | 火 | 20 | 木 | ||
| 5 | 水 | 21 | 金 | ||
| 6 | 木 | 22 | 土 | ||
| 7 | 金 | 23 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 8 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 24 | 月 | |
| 9 | 日 | 25 | 火 | ||
| 10 | 月 | 26 | 水 | ||
| 11 | 火 | 27 | 木 | ||
| 12 | 水 | 28 | 金 | ||
| 13 | 木 | 29 | 土 | ||
| 14 | 金 | 30 | 日 | ||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年5月 | 日 | 曜 | 2024年5月 |
| 1 | 水 | 17 | 金 | ||
| 2 | 木 | 18 | 土 | ||
| 3 | 金 | 19 | 日 | ||
| 4 | 土 | 20 | 月 | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | ||
| 6 | 月 | 22 | 水 | ||
| 7 | 火 | 23 | 木 | ||
| 8 | 水 | 24 | 金 | ||
| 9 | 木 | 茶話やかサロン(将門集会所) | 25 | 土 | |
| 10 | 金 | 26 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 第1回福祉委員会 |
|
| 11 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 27 | 月 | |
| 12 | 日 | 28 | 火 | ||
| 13 | 月 | 29 | 水 | ||
| 14 | 火 | 30 | 木 | ||
| 15 | 水 | 防犯パトロール | 31 | 金 | |
| 16 | 木 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年4月 | 日 | 曜 | 2024年4月 |
| 1 | 月 | 17 | 水 | 防犯パトロール | |
| 2 | 火 | 18 | 木 | ||
| 3 | 水 | 19 | 金 | ||
| 4 | 木 | 20 | 土 | ||
| 5 | 金 | 21 | 日 | ||
| 6 | 土 | 22 | 月 | ||
| 7 | 日 | 23 | 火 | ||
| 8 | 月 | 24 | 水 | ||
| 9 | 火 | 25 | 木 | ||
| 10 | 水 | 26 | 金 | ||
| 11 | 木 | 27 | 土 | ||
| 12 | 金 | 28 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 13 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 29 | 月 | |
| 14 | 日 | 30 | 火 | ||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年3月 | 日 | 曜 | 2024年3月 |
| 1 | 金 | 17 | 日 | ||
| 2 | 土 | 18 | 月 | ||
| 3 | 日 | 茶話やか祭り ミレニアムセンター(約200名の来場者) |
19 | 火 | |
| 4 | 月 | 20 | 水 | 防犯パトロール 雨天中止 | |
| 5 | 火 | 21 | 木 | ||
| 6 | 水 | 22 | 金 | ||
| 7 | 木 | 23 | 土 | ||
| 8 | 金 | 24 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 第4回福祉委員会 |
|
| 9 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 25 | 月 | |
| 10 | 日 | 26 | 火 | 第2回茶話やかサロン東部 10時から1時30分 弥勒町会館(お薬の話など) |
|
| 11 | 月 | 27 | 水 | ||
| 12 | 火 | 28 | 木 | ||
| 13 | 水 | 29 | 金 | ||
| 14 | 木 | 30 | 土 | ||
| 15 | 金 | 31 | 日 | 社協だより第94号発行 | |
| 16 | 土 | 理事会 | |||
| 日 | 曜 | 2024年2月 | 日 | 曜 | 2024年2月 |
| 1 | 木 | 17 | 土 | ||
| 2 | 金 | 18 | 日 | 理事会 | |
| 3 | 土 | 19 | 月 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | ||
| 5 | 月 | 21 | 水 | 防犯パトロール 雨天中止 | |
| 6 | 火 | 22 | 木 | ||
| 7 | 水 | 23 | 金 | ||
| 8 | 木 | 24 | 土 | ||
| 9 | 金 | 25 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 10 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 26 | 月 | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | ||
| 12 | 月 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 29 | 木 | ||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 日 | 曜 | 2024年1月 | 日 | 曜 | 2024年1月 |
| 1 | 月 | 17 | 水 | 防犯パトロール | |
| 2 | 火 | 18 | 木 | ||
| 3 | 水 | 19 | 金 | ||
| 4 | 木 | 20 | 土 | ||
| 5 | 金 | 21 | 日 | ||
| 6 | 土 | 22 | 月 | ||
| 7 | 日 | 23 | 火 | ||
| 8 | 月 | 24 | 水 | ||
| 9 | 火 | 25 | 木 | ||
| 10 | 水 | 26 | 金 | ||
| 11 | 木 | 27 | 土 | 敬老の集い ミレニアムセンター(98名参加) |
|
| 12 | 金 | 28 | 日 | 東中森林整備 9時〜11時 | |
| 13 | 土 | 東中森林整備 9時〜11時 | 29 | 月 | |
| 14 | 日 | 理事会 | 30 | 火 | |
| 15 | 月 | 31 | 水 | ||
| 16 | 火 |




|
<佐倉東部地区社会福祉協議会 スケジュール> |